


가스오븐렌지
제품설명
| 품명 : 업소용가스오븐렌지 | 품명 : 중형가스오븐렌지 | |||||||||
| ㉧ Model No. MHO-4461CR | ㉧ Model No. MHO-4051S | |||||||||
| 110~127V, 220V~240V, 50~60Hz | 전원 | 110~127V, 220V~240V, 50~60Hz | 전원 | 110~127V, 220V~240V, 50~60Hz | ||||||
| LPG/LNG | 사용연료 | LPG/Natural gas | 사용연료 | LPG/LNG | ||||||
| 대버너 | 5,300 Kcal/h(0.43kg/h, 21,000BTU)*6EA | 열량 | 대버너 | 5,300 Kcal/h(0.43kg/h, 21,000BTU)*6EA | 열량 | 대버너 | 5,300 kcal/h(0.43kg/h)*3E | |||
| 그릴버너 | 3,800 Kcal/h(0.31kg/h, 15,000BTU)*1EA | 그릴버너 | 3,800 Kcal/h(0.31kg/h, 15,000BTU)*1EA | 중버너 | 2,700 kcal/h(0.22kg/h)*3EA | |||||
| 오븐버너 | 6,500 Kcal/h(0.54kg/h, 26,000BTU)*1EA | 오븐버너 | 6,500 Kcal/h(0.54kg/h, 26,000BTU)*1EA | 그릴버너 | 3,800 kcal/h(0.31kg/h)*1EA | |||||
| W820*H360*D650(mm) | 오븐내통치수 | W820*H360*D650(mm) | 오븐버너 | 6,500 kcal/h(0.54kg/h)*1EA | ||||||
| W1100*D810*H1000(mm) | 외형치수 | W1100*D810*H1000(mm) | 오븐내통치수 | W640*H350*D430(mm) | ||||||
| 175 kg | 중량 | 190 kg | 외형치수 | W1000*D600*H1000(mm) | ||||||
| 중량 | 75 kg | |||||||||
| ㉧ 오븐온도자동조절장치 (SABAF VALVE) | ㉧ 오븐온도자동조절장치 (SABAF VALVE) | |||||||||
| ㉧ 시간알림타이머 (2시간) | ㉧ 시간알림타이머 (2시간) | |||||||||
| ㉧ 가스자동차단안정장치(오븐버너,그릴버너)-상부버너는 별도선택사양임 | ㉧ 가스자동차단안정장치(오븐버너,그릴버너)-상부버너는 별도선택사양임 | |||||||||
| ㉧ 전기 점화기에의한 자동스파크점화방식 | ㉧ 전기 점화기에의한 자동스파크점화방식 | |||||||||
| ㉧ 높낮이 조절용 크롬코팅 측면메쉬 | ㉧ 높낮이 조절용 크롬코팅 측면메쉬 | |||||||||
| ㉧ 상부, 전면부, 측면부, 후면벽보호판 및 내통 SUS 430 2B | ㉧ 상부, 전면부, 측면부, 후면벽보호판 및 내통 SUS 430 2B | |||||||||
| ㉧ 오븐 및 그릴버너 독립제어 (동시사용가능) | ㉧ 오븐 및 그릴버너 독립제어 (동시사용가능) | |||||||||
| ㉧ 대형 전면 상부 주물삼발이 | ㉧ 내구성이뛰어난 상부 주물삼발이 | |||||||||
| ㉧ 높이조절 SUS 다리 | ㉧ 높이조절 SUS 다리 | |||||||||
| ㉧ SUS 오븐도아핸들 | ㉧ SUS 오븐도아핸들 | |||||||||
| ㉧ 바베큐용 설비 (2EA) 내장 | ㉧ 바베큐용 설비 (1EA) 내장 | |||||||||
| ㉧ 청소가 간편한 버너별 독립 국물받이채용 | ㉧ 청소가 간편한 대형 국물받이채용 | |||||||||
| ㉧ 튼튼한 금속재질 (알루미늄) 조절손잡이 | ㉧ 튼튼한 금속재질 (알루미늄) 조절손잡이 | |||||||||
| ㉧ 대형 오븐팬 내장 | ㉧ 오븐팬 내장 | |||||||||
| ㉧ 조리용 메쉬 내장 | ㉧ 조리용 메쉬 내장 | |||||||||
| ㉧ 후면대형벽보호판 및 지붕 | ||||||||||
| ㉧ 재질 | ㉧ 재질 | |||||||||
| 외관 - STS430 t0.8 | 외관 - STS430 t0.8 | |||||||||
| 조절손잡이 -알루미늄+도금 또는 도장 | 조절손잡이 -알루미늄+도금 또는 도장 | |||||||||
| Manifold - STKM+도장 | Manifold - STKM+도장 | |||||||||
| 그릴버너 - STS304 t0.8 | 그릴버너 - STS304 t0.8 | |||||||||
| 오븐버너 - SA1D t0.8 | 오븐버너 - SA1D t0.8 | |||||||||
| 상부버너몸체 - 주물+법랑 | 상부버너몸체 - 주물+법랑 | |||||||||
| 상부버너헤드 - 주물+법랑 | 상부버너헤드 - 주물+법랑 | |||||||||
| 삼발이 - 주물+법랑 | 삼발이 - 주물+법랑 | |||||||||
| 가스파이프 - 동도금강관+아연도금 | 가스파이프 - 동도금강관+아연도금 | |||||||||
| 상부밸브 - 알루미늄 | 상부밸브 - 알루미늄 | |||||||||
| 오븐밸브 - 황동 | 오븐밸브 - 황동 | |||||||||
| 오븐도아핸들 - STS430 t0.8 | 오븐도아핸들 - STS430 t0.8 | |||||||||
| 오븐도아팩킹 - Fiberglass tube | 오븐도아팩킹 - Fiberglass tube | |||||||||
| 메쉬 - SWRM+Cr 도금 | 메쉬 - SWRM+Cr 도금 | |||||||||
연관제품
추천제품