


이동식 온장고
제품설명
전기온장고는 내구성이 뛰어난 바퀴 4개부착 (전면 2개바퀴 STOPPER부착)으로 이동 및 고정이 쉬우며
자동온도 조절기(MHW-3051ED, MHW-3052ED, MHW-3053ED)가 칸마다 부착되어있어 칸별 원하는 온도를 설정할수있으며 견고한 스테인리스 몸체 와 큰그릇을 넣을수있는 대용량의 온장고부터 소형에 이르기가지 다양한 옵션을 가지고있음
| Specification Sheet | ||||||||||||||||||||||
| MHW-3052ED | MHW-3051ED | Note | ||||||||||||||||||||
| Image |
|
| ||||||||||||||||||||
| SHELF | 2EA | 1EA | ||||||||||||||||||||
| Size (mm) | Outside Dimension | 760 X 628 X 1,085 | 773 X 429 X 710 | 119% bigger | ||||||||||||||||||
| Inner dimension | 654 X 520 X 812 | 654 X 310 X 417 | 226% bigger | |||||||||||||||||||
| TOP part | 720 X 510 X 104 | 720 X 300 X 103 | 72% bigger | |||||||||||||||||||
| Input | Total electric consumption | 1,100 W (9PCS) | 500 W (5PCS) | 600 W ↑ | ||||||||||||||||||
| TOP part | 150 W | 140 W | ||||||||||||||||||||
| Back | 150 W X 2 | 150 W | ||||||||||||||||||||
| Side R/L | 100 W X 2 / 100 W X 2 | 53 W / 53 W | ||||||||||||||||||||
| Center | 110W | - | ||||||||||||||||||||
| Bottom | 110 W | 110 W | ||||||||||||||||||||
| Featutes | Temperature set | 0℃~80℃ | 0℃~80℃ | |||||||||||||||||||
| Thermostat | 3EA | 1EA | 2ea more | |||||||||||||||||||
| Glass Bowl | 6EA | 3EA | 3ea more | |||||||||||||||||||
| Shelf | 5 position | 3 position | 2 position more | |||||||||||||||||||
| Shelf height distance | 135mm | 135mm | ||||||||||||||||||||
연관제품
추천제품